产品型号 | LSD450/13-2 | LSD450/11-2 | LSD450/9-2 | |
拉线头数 | 2 | |||
拉线鼓轮直径(mm) | Ф450 | Ф450 | Ф450 | |
最多模具数 | 13×2 | 11×2 | 9×2 | |
进线直径(mm) | 铜线 | 2×Ф8 | ||
铝、铝合金线 | 2×Ф9.5 | |||
出线直径(mm) | 铜线 | 2×Ф1.2~Ф3.5 | 2×Ф1.2~Ф3.5 | 2×Ф2.0~Ф3.5 |
1×Ф3.5~Ф4.5 | 1×Ф3.5~Ф4.5 | 1×Ф3.5~Ф4.5 | ||
铝、铝合金线 | 2×Ф1.7~Ф5.0 | 2×Ф2.2~Ф5.0 | 2×Ф2.8~Ф5.0 | |
最高出线速度(M/S) | 30 | 25 | 20 | |
单电机功率 (KW) | 45/55/75/132(AC) | |||
鼓轮排列方式 | 直列式排列 | |||
收线方式(选配) | 双盘收线/单盘收线/梅花落线式 | |||
铜线选配设备 | 450T-2型双线卧式在线连续退火 |
本机主体部分由 放线梯,两台4模主机,一台5模主机,张力储线架,退火装置,收线装置六部分组成。
辅机部分由 拉丝液冷却循环系统,对焊机,轧尖穿模机等三部分组成。
序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 |
1 | 主机变频机 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 |
2 | 收线变频器 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 |
3 | 主电机 | 安徽皖南 | 交流变频电机,可选用 |
4 | 收线电机 | 安徽皖南 | 可选用西门子等其他品牌 |
5 | 主要电器元件 | 法国施耐德 | |
6 | 轴承 | 日本NSK | |
7 | PLC | 德国西门子 | 可选用 |
8 | 触摸屏 | 德国西门子 | 可选用三菱 |
9 | 拉丝塔轮 | 苏州自制 | 表面喷碳化钨处理 |